г. Уссурийск,
Уссурийск, ул. Механизаторов, 8А
г. Уссурийск,
Уссурийск, ул. Механизаторов, 8А
В современном мире все больше внимания уделяется эффективным системам вентиляции и отопления, которые обеспечивают комфортные условия в любых помещениях. Особое место в этих системах занимают узлы обвязки воздухонагревателей, которые являются ключевым элементом для регулирования температуры и мощности водяных нагревателей. Если вы ищете надежные решения для вентиляции в Уссурийске, то мы предлагаем вам купить смесительный узел и узел обвязки воздухообогревателей высокого качества. Купить смесительный узел калорифера Вы можете написав нам на почту info@lufter-ekb.ru или позвонив по телефону +7 (343) 345-13-01.
Смесительный узел | Насос | Питание | Макс. Расход, м³/ч | Клапан 1H, 2H, 3H, 4H (HRB и HFE) | Клапан 1V, 2V, 3V, 4V (VRB и VF) | Питание привода | Управление привода | Присоеденительный диаметр | Цена, Руб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU40-1.0HW | UPS 25-40 | 1х220, 45 Вт | 0,45 м³/ч | HRB3 15-1,0 | VRB3 15-1,0 | 24 В | 0-10 В | G 3/4" | По запросу |
MU40-1.6HW | UPS 25-40 | 1х220, 45 Вт | 0,7 м³/ч | HRB3 15-1,6 | VRB3 15-1,6 | 24 В | 0-10 В | G 3/4" | По запросу |
MU40-2.5HW | UPS 25-40 | 1х220, 45 Вт | 0,9 м³/ч | HRB3 15-2,5 | VRB3 15-2,5 | 24 В | 0-10 В | G 3/4" | По запросу |
MU60-2.5HW | UPS 25-60 | 1х220, 120 Вт | 1,25 м³/ч | HRB3 15-2,5 | VRB3 15-2,5 | 24 В | 0-10 В | G 3/4" | По запросу |
MU40-4.0HW | UPS 25-40 | 1х220, 45 Вт | 1,35 м³/ч | HRB3 20-4,0 | VRB3 15-4,0 | 24 В | 0-10 В | G 3/4" | По запросу |
MU60-4.0HW | UPS 25-60 | 1х220, 120 Вт | 1,72 м³/ч | HRB3 20-4,0 | VRB3 15-4,0 | 24 В | 0-10 В | G 3/4" | По запросу |
MU60-6.3HW | UPS 25-60 | 1х220, 120 Вт | 2,5 м³/ч | HRB3 25-6,3 | VRB3 20-6,3 | 24 В | 0-10 В | G 1" | По запросу |
MU80-6.3HW | UPS 25-80 | 1х220, 165 Вт | 3,75 м³/ч | HRB3 25-6,3 | VRB3 20-6,3 | 24 В | 0-10 В | G 1" | По запросу |
MU80-10HW | UPS 25-80 | 1х220, 165 Вт | 4,7 м³/ч | HRB3 25-10 | VRB3 25-10 | 24 В | 0-10 В | G 1" | По запросу |
MU80-16HW | UPS 32-80 | 1х220, 220 Вт | 6,7 м³/ч | HRB3 32-16 | VRB3 32-16 | 24 В | 0-10 В | G 1 1/4" | По запросу |
MU120-16HW | UPS 32-120 F | 1х220, 400 Вт | 9,3 м³/ч | HRB3 32-16 | VRB3 32-16 | 24 В | 0-10 В | G 1 1/4" | По запросу |
MU120-25HW | UPS 40-120 F | 1х220, 469 Вт | 14,25 м³/ч | HRB3 40-25 | VRB3 40-25 | 24 В | 0-10 В | G 1 1/2" | По запросу |
MU120-40HW | UPS 50-120 F | 1х220, 720 Вт | 22,5 м³/ч | HRB3 50-40 | VRB3 50-40 | 24 В | 0-10 В | G 2" | По запросу |
MU120-60HW | UPS 65-120 F | 3х380, 1150 Вт | 34 м³/ч | HFE3 50-60 | VF3 65-63 | 24 В | 0-10 В | F 2 1/2" | По запросу |
MU120-90HW | UPS 65-120 F | 3х380, 1150 Вт | 38 м³/ч | HFE3 65-90 | VF3 80-100 | 24 В | 0-10 В | F 3" | По запросу |
MU120-150HW | UPS 80-120 F | 3х380, 1500 Вт | 56 м³/ч | HFE3 80-150 | VF3 100-145 | 24 В | 0-10 В | F 4" | По запросу |
Исполнение 1 |
Исполнение 2 |
Исполнение 3 |
Исполнение 4 |
1 - шаровый кран, 2 - фильтр, 3 - регулирующий клапан с приводом, 4 - насос циркуляционный, 5 - клапан обратный, 6 - термоманометр
Приточные установки, оборудованные нашими комплектующими, применяются в различных системах вентиляции и обеспечивают оптимальный выходной уровень температуры теплоносителя. Выбирая нас в качестве партнера, вы гарантируете себе надежное и долговечное решение для вашего бизнеса или дома.
Мы предлагаем не только оборудование, но и консультации для заказчиков по всем вопросам, связанным с установкой и эксплуатацией узлов обвязки воздухонагревателей. Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше о наших предложениях и заказать комплектующие, подходящие именно вам.
Приобретая узел обвязки теплоносителя у нас, вы получаете уверенность в том, что система вентиляции будет служить долгие годы, обеспечивая комфорт и экономя ваши средства. Выберите надежность и качество — выберите наши узлы обвязки воздухонагревателей!